Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | ecoMailer |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | SORE |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 20.000 |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Kemasan Karton Layak Laut |
Waktu pengiriman: | 7-15 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 500 Metrik Ton Per Bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama: | Mailer Poli 12 X 15,5 Inci dengan Anti-static Reseal Peels | Bahan: | Virgin LDPE yang diekstrusi bersama |
---|---|---|---|
Warna: | Putih di Luar Hitam Di Dalam | Pencetakan: | Polos atau 1 - 8 warna Custom Designing Printed |
Ketebalan: | 2 juta sampai 5 juta, 50 um, 60 um, 70 um | Aplikasi: | Layanan Surat, Pengepakan Pakaian, Pengemasan Pos E-niaga |
fitur: | Dapat didaur ulang, Tugas Berat, Kulit Anti-statis, Bukti Kelembaban | Memuat port: | Yantian / Shekou, Shenzhen, Cina |
Titik: | 7-15 hari | Ketentuan: | EXW, FCA, CIF, DDU, DDP |
Menyoroti: | 2 Mil Poly Mailer Bags,12x15,5 Inch Poly Mailer Bags |
Deskripsi Produk
12 x 15,5 Inch Tas Kurir Surat Daur Ulang Poly Mailer dengan Anti-static Reseal Peels untuk Pengepakan Pakaian dan Tekstil
Beberapa Ukuran Standar Australia untuk Referensi, tersedia ukuran khusus!
KODE | NAMA | UKURAN |
QTY / CASE |
PCHBTSXS | Tas Kurir Abu-abu / Putih | W280 x L380 + 70 Bibir + 70Hdl | 1000 |
PCHBTSS | Tas Kurir Abu-abu / Putih | W360 x L475 + 70lip + 70Hdl | 500 |
PCHBTSM | Tas Kurir Abu-abu / Putih | W420 x L450 + 70lip + 70Hdl | 500 |
PCHBTSL | Tas Kurir Abu-abu / Putih | W500 x L550 + 70lip + 70Hdl | 500 |
PCHBTSXL | Tas Kurir Abu-abu / Putih | W600 x L650 + 70lip + 70Hdl | 250 |
Ukuran AS Untuk Referensi
Item NO. | Ukuran (widthxlength + flap) | Item NO. | Ukuran (widthxlength + flap) |
# 1 | 120x160 + 50mm (4,72 * 6,3 + 1,97 inci) | # 10 | 340x410 + 50mm (13,4 * 16,14 + 1,97 inci) |
# 2 | 130x190 + 50mm (5,11 * 7,5 + 1,97 inci) | # 11 | 350x460 + 50mm (13,8 * 18 + 1,97 inci) |
# 3 | 150x240 + 50mm (5,9 * 9,44 + 1,97 inci) | # 12 | 380x460 + 50mm (15 * 18 + 1,97 inci) |
# 4 | 170x250 + 50mm (6,7 * 9,84 + 1,97 inci) | # 13 | 400x500 + 50mm (15,74 * 19,7 + 1,97 inci) |
# 5 | 200x250 + 50mm (7,87 * 9,84 + 1,97 inci) | # 14 | 450x550 + 50mm (17,7 * 21,7 + 1,97 inci) |
# 6 | 200x300 + 50mm (7,87 * 11,8 + 1,97 inci) | # 15 | 500x550 + 50mm (19,7 * 21,7 + 1,97 inci) |
# 7 | 250x340 + 50mm (9,84 * 13,4 + 1,97 inci) | # 16 | 500x650 + 50mm (19,7 * 25,6 + 1,97 inci) |
# 8 | 280x350 + 50mm (11 * 13.8 + 1.97 inci) | # 17 | 550x600 + 50mm (21,7 * 23,6 + 1,97 inci) |
# 9 | 320x380 + 50mm (12.6 * 15 + 1.97 inci) | # 18 | 600x750 + 50mm (23,6 * 29,5 + 1,97 inci) |
Pengelupasan anti-statis
Masukkan Pesan Anda